<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Semantics to People</title>
	<atom:link href="http://semanticanalyzer.info/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://semanticanalyzer.info/blog</link>
	<description>SemanticAnalyzer Group Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 17:05:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Открытый волонтёрский проект по улучшению машинного перевода</title>
		<link>http://semanticanalyzer.info/blog/2011/09/03/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%91%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%83%d1%87/</link>
		<comments>http://semanticanalyzer.info/blog/2011/09/03/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%91%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%83%d1%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 19:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semanticanalyzer.info/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[За 6 часов мы запустили новый проект MTEngine по оценке и улучшению машинного перевода. Проекту нужны волонтёры, смело пишите мне письма (все адреса на сайте проекта). Записывайтесь в группу вконтаке.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За 6 часов мы запустили новый проект <a title="проект MTEngine" href="http://semanticanalyzer.info/mtengine/" target="_blank">MTEngine</a> по оценке и улучшению машинного перевода. Проекту нужны волонтёры, смело пишите мне письма (все адреса на сайте проекта). Записывайтесь в группу вконтаке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semanticanalyzer.info/blog/2011/09/03/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%91%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%83%d1%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google and document cloud is finally here!</title>
		<link>http://semanticanalyzer.info/blog/2011/04/05/google-and-document-cloud-is-finally-here/</link>
		<comments>http://semanticanalyzer.info/blog/2011/04/05/google-and-document-cloud-is-finally-here/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 17:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[word cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semanticanalyzer.info/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Прошло почти 10 месяцев со дня предыдущего поста. За это время происходили разные интересные вещи, о которых мы поведаем позже.  А наиболее терпеливые из вас и те, кто оказался здесь случайно, получают редкую возможность посмотреть на облако слов в новом &#8230; <a href="http://semanticanalyzer.info/blog/2011/04/05/google-and-document-cloud-is-finally-here/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прошло почти 10 месяцев со дня предыдущего поста. За это время происходили разные интересные вещи, о которых мы поведаем позже.  А наиболее терпеливые из вас и те, кто оказался здесь случайно, получают редкую возможность <a title="Google document semantic cloud" href="http://www.semanticanalyzer.info/GoogleDocCloud/GoogleCustomSearchAPI.html" target="_blank">посмотреть на облако слов</a> в новом свете: в свете результатов поиска в Google. После того, как Вы ввели запрос, мы построим облако наиболее часто встречающихся слов в документе, который Вы ещё даже не открыли. Проверьте, есть ли польза от облака слов, как от краткого изложения документа? Результаты поиска получаются через Google CustomSearch API, который позволяет делать всего лишь 100 запросов в день, поэтому если на экране появится сообщение Daily limit exceeded, не пугайтесь, а лучше напишите нам письмо. Мы что-нибудь придумаем!</p>
<p>Как всегда, будем рады комментариям!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semanticanalyzer.info/blog/2011/04/05/google-and-document-cloud-is-finally-here/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google и облако документа: coming!</title>
		<link>http://semanticanalyzer.info/blog/2010/06/06/google-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://semanticanalyzer.info/blog/2010/06/06/google-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semanticanalyzer.info/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Мы решили поэкспериментировать с нашим продуктом семантического облака и интегрировать его с поиском Google. Идея простая: до того, как вы кликните на ссылку в списке хитов Google, можно заранее вкратце ознакомиться с тем, о чём там будет говориться. То есть &#8230; <a href="http://semanticanalyzer.info/blog/2010/06/06/google-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мы решили поэкспериментировать с нашим продуктом семантического облака и интегрировать его с поиском Google. Идея простая: до того, как вы кликните на ссылку в списке хитов Google, можно заранее вкратце ознакомиться с тем, о чём там будет говориться. То есть что-то вроде машины времени, которая из будущего передаёт вам информацию о странице, на которую вы ещё только собираетесь взглянуть.</p>
<p>Посмотреть и поиграть с сервисом скоро можно будет на нашем сайте.</p>
<p>После того как вы введёте ключевые слова (например, &#8220;социальная сеть&#8221;), отобразится список хитов поисковой системы. Ещё через некоторое время под каждым хитом отобразится его семантическое облако или облако наиболее часто встречающихся слов:</p>
<p><img src="http://semanticanalyzer.info/blog/wp-content/uploads/2010/06/word_cloud_bigger1.jpg" alt="облако слов" /></p>
<p>Мы надеемся, что это будет полезным инструментом. Да, если вы хотите интегрировать данный продукт в своей системе или на сайте, пишите нам на info@semanticanalyzer.info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semanticanalyzer.info/blog/2010/06/06/google-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семантические облака</title>
		<link>http://semanticanalyzer.info/blog/2010/05/22/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://semanticanalyzer.info/blog/2010/05/22/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 19:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semanticanalyzer.info/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Да-да, такие, оказываются, тоже бывают. Для чего они нужны? Предположим, у Вас есть текст (большой или маленький). Вы хотите быстро узнать, о чём он, заглянув вглубь. Сделать это можно, произведя морфологический анализ (с) и отсортировав полученные термины по частоте встречаемости. &#8230; <a href="http://semanticanalyzer.info/blog/2010/05/22/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Да-да, такие, оказываются, тоже бывают. Для чего они нужны?</p>
<p>Предположим, у Вас есть текст (большой или маленький). Вы хотите быстро узнать, о чём он, заглянув вглубь. Сделать это можно, произведя морфологический анализ (с) и отсортировав полученные термины по частоте встречаемости.</p>
<p>Само облако доступно в виде библиотеки (jar или C# dll) для удобной интеграции в Ваше приложение (веб или прикладное).</p>
<p><a href="http://semanticanalyzer.info/blog/demo/">Демо</a> тоже доступно &#8212; в том же месте, в тот же час.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semanticanalyzer.info/blog/2010/05/22/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наш семинар на mathlingvo.ru</title>
		<link>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/12/10/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-mathlingvo-ru/</link>
		<comments>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/12/10/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-mathlingvo-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[morphology]]></category>
		<category><![CDATA[publicity]]></category>
		<category><![CDATA[semantics]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semanticanalyzer.info/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[5 декабря мы провели семинар в Санкт-Петербурге, где рассказали о теории семантико-синтаксического анализа русского языка. Также были затронуты вопросы использования нашей библиотеки морфологического анализа. Было приятно выступать перед интересной и любознательной аудиторией! Особая благодарность организаторам семинара.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 декабря мы провели <a href="http://mathlingvo.ru/nlpseminar/archive/s_27">семинар</a> в Санкт-Петербурге, где рассказали о теории семантико-синтаксического анализа русского языка. Также были затронуты вопросы использования <a href="http://semanticanalyzer.info/blog/download/" target="_self">нашей библиотеки</a> морфологического анализа.<br />
Было приятно выступать перед интересной и любознательной аудиторией! Особая благодарность организаторам семинара. </p>
<p><object width="500" height="376"><param name="video" value="http://static.video.yandex.ru/lite/tlando/agdkeiczk8.1814/"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="scale" value="noscale"></param><embed src="http://static.video.yandex.ru/lite/tlando/agdkeiczk8.1814/" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="376" allowFullScreen="true" scale="noscale" ></embed></object></p>
<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=mathlingvopresentation-091206060221-phpapp02&#038;stripped_title=semanticanalyzer" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=mathlingvopresentation-091206060221-phpapp02&#038;stripped_title=semanticanalyzer" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/12/10/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-mathlingvo-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talk in FRUCT: a fruitful talk</title>
		<link>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/26/talk-in-fruct-fruitful-talk/</link>
		<comments>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/26/talk-in-fruct-fruitful-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[publicity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semanticanalyzer.info/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Having an idea is a half of story. Sharing the idea makes part of another half. What remains there in the complete basket is to be seen. Giving a talk in the event organised by Nokia Research, Helsinki University of &#8230; <a href="http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/26/talk-in-fruct-fruitful-talk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Having an idea is a half of story. Sharing the idea makes part of another half. What remains there in the complete basket is to be seen.</p>
<p>Giving a talk in <a href="http://www.fruct.org" target="_blank">the event</a> organised by Nokia Research, Helsinki University of Technology and Nokia Siemens Networks is an honor and pleasure at the same time. Talking about ideas already implemented in software makes a talk fruitful. How to help public to get along with such a challenging topic as semantic analysis? Talk about use cases! Some of them are flying in the air, some of them we have found in colleagues&#8217; minds. How to make it possible with quick theory explanation just in 15 minutes? Well, hm. Make jokes! With no further ado goes our presentation:</p>
<div id="__ss_2592527" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Semantic Analysis: theory, applications and use cases" href="http://www.slideshare.net/dmitrykan/semantic-analysis-fruct-presentation">Semantic Analysis: theory, applications and use cases</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=semanticanalysisfructpresentation-091126143229-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=semantic-analysis-fruct-presentation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=semanticanalysisfructpresentation-091126143229-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=semantic-analysis-fruct-presentation" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/dmitrykan">dmitrykan</a>.</div>
</div>
<p>P.S. Do you like commenting? We love reading! Have a cup of tea / coffee and go ahead!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/26/talk-in-fruct-fruitful-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интервью @ spbhackday @ youtube</title>
		<link>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/14/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8c%d1%8e-yahoo-hackday-youtube/</link>
		<comments>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/14/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8c%d1%8e-yahoo-hackday-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[publicity]]></category>
		<category><![CDATA[semantics]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semanticanalyzer.info/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Когда возникает идея, хорошо её проверить. spbhackday &#8212; одна из таких возможностей. 5-6 сентября, 2009, Санкт-Петербург]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Когда возникает идея, хорошо её проверить. <a href="http://hackday.ru" target="_blank">spbhackday</a> &#8212; одна из таких возможностей.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Hv4lMZ5VnGM&#038;hl=ru_RU&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Hv4lMZ5VnGM&#038;hl=ru_RU&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>5-6 сентября, 2009, Санкт-Петербург</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/14/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8c%d1%8e-yahoo-hackday-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анонс нашей презентации на mathlingvo.ru</title>
		<link>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/13/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-mathlingvo-ru/</link>
		<comments>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/13/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-mathlingvo-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[publicity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semanticanalyzer.info/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Скоро мы собираемся дать презентацию по технологии морфологического и семантико-синтаксического анализа в Санкт-Петербурге. Семинар пройдет 5 декабря в гостях у проекта mathlingvo. Слайды и материалы доклада потом будут доступны в онлайн. Читайте наш анонс и добро пожаловать на семинар!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } --> <!-- 		@page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } --></p>
<p style="margin-bottom: 0in;" lang="ru-RU">Скоро мы собираемся дать презентацию по технологии морфологического и семантико-синтаксического анализа в Санкт-Петербурге. Семинар пройдет 5 декабря в гостях у проекта <a href="http://mathlingvo.ru" target="_blank">mathlingvo</a>. Слайды и материалы доклада потом будут доступны в онлайн. Читайте наш <a href="http://mathlingvo.ru/nlpseminar/archive/s_27" target="_blank">анонс</a> и добро пожаловать на семинар!</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/13/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-mathlingvo-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morphological Analyzer library is available for download!</title>
		<link>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/11/morphological-analizer-library-is-available-for-download/</link>
		<comments>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/11/morphological-analizer-library-is-available-for-download/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[morphology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semanticanalyzer.info/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Now you can download and try our Morphological Analyzer library. The package contains a Windows 32-bit DLL library with a base dictionary, plus you can connect your custom user dictionary with new words. Guesser for unknown words is also there! &#8230; <a href="http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/11/morphological-analizer-library-is-available-for-download/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } --></p>
<p style="margin-bottom: 0in;">Now you can <a title="Download page" href="/blog/?page_id=63" target="_self">download</a> and try our Morphological Analyzer library. The package contains a Windows 32-bit DLL library with a base dictionary, plus you can connect your custom user dictionary with new words. Guesser for unknown words is also there!</p>
<p style="margin-bottom: 0in;" lang="smn-FI">Теперь вы можете <a title="Download page" href="/blog/?page_id=63" target="_self">загрузить</a> и попробовать нашу бибилотеку Морфологического Анализатора. Пакет для загрузки содержит 32-х битную версию DLL библиотеки для Windows с базовым словарем, плюс вы можете подсоединить свой пользовательский словарь с новыми словами. Подбор для неизвестных слов также доступен!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/11/morphological-analizer-library-is-available-for-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morphological Analyzer Guesser</title>
		<link>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/01/morphological-analyser-guesser/</link>
		<comments>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/01/morphological-analyser-guesser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[по-русски]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[morphology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semanticanalyzer.info/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Our Morphological Analyzer now can guess base-forms of the unknown words! Check our Demo page. Input some newish or slang words, select “Guess lemmas for unknown words” option and press “Do Morphological Analysis” button. Have fun! Наш Морфологический Анализатор теперь &#8230; <a href="http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/01/morphological-analyser-guesser/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } --></p>
<p style="margin-bottom: 0in;">Our Morphological Analyzer now can guess base-forms of the unknown words! Check our <a href="http://semanticanalyzer.info/blog/?page_id=6" target="_self">Demo page</a>. Input some newish or slang words, select “Guess lemmas for unknown words” option and press “Do Morphological Analysis” button. Have fun!</p>
<p style="margin-bottom: 0in;">
<p style="margin-bottom: 0in;" lang="ru-RU">Наш Морфологический Анализатор теперь может угадывать основные формы для неизвестных слов! Зайдите на нашу <a href="http://semanticanalyzer.info/blog/?page_id=6" target="_self">демонстрационную страницу</a>, введите какие-нибудь новомодные или сленговые слова, выберите опцию “Подобрать леммы для неизвестных словоформ” и нажмите кнопку “Do Morphological Analysis”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semanticanalyzer.info/blog/2009/11/01/morphological-analyser-guesser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

